Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19709 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,133,373.57 | -1.55% | Rp30.00T | Rp37,282.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,408,106.48 | -2.62% | Rp26.49T | Rp8,377.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | +0.02% | Rp2,295.08T | Rp2,859.04T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,534.90 | -0.58% | Rp5.98T | Rp2,841.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,353,004.16 | -4.63% | Rp398.80B | Rp2,276.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,588,885.24 | -6.57% | Rp4.01T | Rp1,949.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.04% | Rp283.55B | Rp1,232.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.56 | -2.99% | Rp1.31B | Rp725.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,979.13 | -3.40% | Rp1.14T | Rp600.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,518,965.86 | -2.50% | Rp6.02B | Rp593.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,659.81 | +0.23% | Rp125.72B | Rp535.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,588.99 | -3.77% | Rp201.97B | Rp496.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,312.33 | -2.85% | Rp235.30B | Rp241.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp570,252.64 | +8.93% | Rp477.35B | Rp240.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,167,699.43 | -1.94% | Rp2.52B | Rp237.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.27 | +0.04% | Rp1.31B | Rp235.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp775,550.23 | -6.38% | Rp661.73B | Rp209.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,783.70 | -3.92% | Rp329.25B | Rp199.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,121.69 | +0.46% | Rp108.26B | Rp195.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,344,098.93 | -4.01% | Rp56.39B | Rp186.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%